S2S API Documentation
Version : 2.0.1
Authentication & Profile
Login ขอโทเคนสำหรับการใช้งาน
POST https://topupapi.renny.co.th/topup/s2s/v1/login HTTP/1.1
accept: application/json
Content-Type: application/json
ตัวอย่าง request body
POST https://topupapi.renny.co.th/topup/s2s/v1/login
username และ password ขอได้จากผู้ดูแลระบบหลังจากทำการเปิดระบบเรียบร้อยแล้ว
Request Body
| Name | Type | M/O | Description |
|---|---|---|---|
| username | string | M | ชื่อผู้ใช้ |
| password | string | M | รหัสผ่าน |
ตัวอย่าง response body
Response Body
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| status | object | สถานะ |
| data | object | ข้อมูล |
| token | string | token สำหรับใช้งานระบบ |
Change Password เปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบ
POST https://topupapi.renny.co.th/topup/s2s/v1/changePassword HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
accept: application/json
Content-Type: application/json
ตัวอย่าง request body
POST https://topupapi.renny.co.th/topup/s2s/v1/changePassword
Request Body
| Name | Type | M/O | Description |
|---|---|---|---|
| oldPassword | string | M | รหัสผ่านปัจุบัน |
| newPassword | string | M | รหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยน |
ตัวอย่าง response body
Response Body
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| status | object | สถานะ |
Get Profile เปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบ
POST https://topupapi.renny.co.th/topup/s2s/v1/getProfile HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
accept: application/json
ตัวอย่าง request body
POST https://topupapi.renny.co.th/topup/s2s/v1/getProfile
Request Body
No request body
No request body
ตัวอย่าง response body
Response Body
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| status | object | สถานะ |
| data | object | ข้อมูล |
| partnerId | string | รหัสหุ้นส่วน |
| memberId | string | รหัสสมาชิก |
| firstname | string | ชื่อสมาชิก |
| phoneNo | string | เบอร์โทรศัพท์สมาชิก |
| credit | string | เครดิตคงเหลือ |
| status | string | สถานะของสมาชิก |
Topup Service
E-Wallet Verify ตรวจสอบข้อมูลการเติม wallet
POST https://topupapi.renny.co.th/topup/s2s/v1/verifyTopupWallet/{customerMobile} HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
accept: application/json
Content-Type: application/json
ตัวอย่าง request body
POST https://topupapi.renny.co.th/topup/s2s/v1/verifyTopupWallet/{customerMobile}
Request Body
| Name | Type | M/O | Description |
|---|
ตัวอย่าง response body
Response Body
| Name | Type | Description |
|---|
E-Wallet Confirm ยืนยันการเติม wallet
POST https://topupapi.renny.co.th/topup/s2s/v1/confirmTopupWallet/{customerMobile} HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
accept: application/json
Content-Type: application/json
ตัวอย่าง request body
POST https://topupapi.renny.co.th/topup/s2s/v1/confirmTopupWallet/{customerMobile}
Request Body
| Name | Type | M/O | Description |
|---|
ตัวอย่าง response body
Response Body
| Name | Type | Description |
|---|
Report
Get History Orders ดูประวัติการทำรายการ
POST https://topupapi.renny.co.th/topup/s2s/v1/getHistoryOrders HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
accept: application/json
Content-Type: application/json
ตัวอย่าง request body
POST https://topupapi.renny.co.th/topup/s2s/v1/getHistoryOrders
Request Body
| Name | Type | M/O | Description |
|---|---|---|---|
| page | string | M | หมายเลขหน้า |
| orderPerPage | string | M | จำนวนรายการต่อหน้า |
| createdDate | string | O | วันที่ทำรายการ |
ตัวอย่าง response body
Response Body
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| status | object | สถานะ |
| data | array | ข้อมูล |
| orderId | string | เลขที่รายการ |
| mobile | string | เบอร์โทรศัพท์ที่ทำรายการ |
| serviceFee | string | ค่าธรรมเนียม |
| servicePrice | string | จำนวนเงินที่ทำรายการ |
| productName | string | ชื่อบริการ |
| responseCode | string | รหัสสถานะรายการ |
| responseMessage | string | สถานะรายการภาษาอังกฤษ |
| responseMessageTH | string | สถานะรายการภาษาไทย |
Constants
Response Code
| Code | Message TH | Message EN |
|---|---|---|
| 0000 | สำเร็จ | SUCCESS |
| 0001 | การตรวจสอบข้อมูล ผิดพลาด | Validation Error |
| 0002 | ไม่พบอุปกรณ์ | Not Found Device |
| 0003 | การลงทะเบียน ผิดพลาด | Registration Error |
| 0004 | การเปิดใช้งาน ผิดพลาด | Activation Error |
| 0005 | ไม่พบข้อมูลสมาชิกของอุปกรณ์นี้ | Device Has No Member |
| 0006 | ไม่พบข้อมูลสมาชิก | Not Found Member |
| 0007 | อุปกรณ์นี้ยังไม่เปิดใช้งาน | Device Has Not Been Activated |
| 0008 | อุปกรณ์นี้ถูกระงับชั่วคราว | The Device Has Been Suspended |
| 0009 | อุปกรณ์นี้ลงทะเบียนแล้ว | The Device Has Been Registerd |
| 0010 | รหัสผ่านไม่ถูกต้อง | Invalid PIN |
| 0011 | อุปกรณ์นี้ถูกเปิดใช้งานแล้ว | The Device Has Already Been Activated |
| 0012 | รหัสผ่านไม่ถูกต้อง | Action PIN Not Found |
| 0013 | เลือกราคาไม่ถูกต้อง | Invalid Price |
| 0014 | อุปกรณ์นี้ปิดใช้งานชั่วคราว | Device Is Temporarily Closed |
| 1001 | เครดิตของสมาชิกไม่เพียงพอ | Not Enough Member Credit |
| 1002 | บริการนี้ปิดใช้งานชั่วคราว | Service Is Temporarily Closed |
| 1003 | ผิดพลาด รายการไม่สมบูรณ์ | Unsuccessful Transaction |
| 1004 | เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง | Wrong Mobile Number |
| 1005 | จำนวนเงินที่ทำรายการเกินลิมิตต่อรายการ | Over Limit Amount Per Transaction |
| 1006 | เบอร์โทรศัพท์ถูกระงับชั่วคราว | The Mobile Has Been Suspended |
| 1007 | สมาชิกถูกระงับชั่วคราว | The Member Has Been Suspended |
| 1008 | การตรวจสอบข้อมูลไม่สำเร็จ | Unsuccessful Verify Transaction |
| 1009 | ลูกค้าหยอดเงินไม่ครบ | Not Enough Mobile Credit |
| 1010 | เลือกราคาไม่ถูกต้อง | Invalid Amount |
| 1011 | การยืนยันทำรายการไม่สำเร็จ | Unsuccessful Confirm Transaction |
| 1012 | ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา | Not found Inquiry Data |
| 1013 | จำนวนรายการเกินลิมิตต่อวัน | Over Limit Transaction Per Day |
| 2000 | ผู้ให้บริการแจ้งว่าปิดบริการนี้ | Broker Response Service Closed |
| 2001 | การทำรายการกับผู้ให้บริการเกิดความผิดพลาด | Broker Response Error |
| 2002 | ผู้ให้บริการแจ้งว่าราคาไม่ถูกต้อง | Broker Response Invalid Amount |
| 2003 | ผู้ให้บริการแจ้งว่าเครือข่ายไม่ถูกต้อง | Broker Response Invalid Mobile Network |
| 2004 | การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการผิดพลาด | Broker Connection Error |
| 2005 | รอผลการทำรายการจากผู้ให้บริการ | Waiting Broker Callback |
| 2007 | ไม่พบรายการ | Not Found Order |
| 2008 | การทำรายการสำเร็จไปแล้ว | Order Has Been Completed |
| 9001 | เข้าสู่ระบบผิดพลาด | Login Error |
| 9002 | โทเคนไม่ถูกต้อง | Invalid Token |
| 9003 | โทเคนหมดอายุ | Expired Token |
| 9004 | ไม่พบโทเคน | Not Found Authorization Bearer Token |
| 9005 | บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง | Save Data Error |
| 9006 | ไม่พบรหัสหุ้นส่วน | Partner ID Not Found |
| 9007 | ไม่พบรหัสผู้ให้บริการ | Broker ID Not Found |
| 9008 | การตั้งค่าบริการไม่ถูกต้อง | Product Config Not Found |
| 9009 | การตั้งค่าผู้ให้บริการไม่ถูกต้อง | Broker Config Not Found |
| 9010 | ไม่พบการตรวจสอบข้อมูล | Verify Data Not Found |
| 9011 | เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวอลเล็ท | Something Wrong With Wallet |
| 9999 | ผิดพลาดอื่นๆ | Other Error |
| 0 | ดำเนินการสำเร็จ | Success |
| 000001 | ระบบขัดข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก | System Error Null Master Response Code [XX, XXX] |
| 171052 | ท่านไม่สามารถซื้อแพคเกจเสริมนี้ได้ กรุณาติดต่อ 1242 | Fail :: 824002 : Not allow to buy package |
| 180025 | เบอร์โทรศัพท์ของท่านไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ 1242 | The subscriber does not exist or is not active. |
| 190003 | ท่านทำรายการไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง | Duplicate Transaction ID |
| 190023 | ระบบขัดข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก | System Error |
| 191001 | เบอร์โทรศัพท์ของท่านไม่ใช่เครือข่ายทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน | No Data Found |
| 191007 | เบอร์ของท่านไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ 1242 | Account type is block |
| 191012 | เบอร์ของท่านไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ 1242 | Profile is block |
| 191013 | เบอร์ของท่านไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ 1242 | Status is block |
| 191020 | ระบบขัดข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก | Axis Fail |
| 390058 | ท่านทำรายการไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง | Invalid command |
| 390061 | ท่านใส่เลขหมายไม่ถูกต้อง กรุณาใส่เลขหมายใหม่อีกครั้ง | Invalid data |
| 390063 | ท่านทำรายการไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง | Invalid Data Exception [Not Verify Yet. Error] |
| 800007 | ท่านทำรายการไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง | Time Out |
| VAS001 | แพคเกจเสริมนี้ไม่มีอยู่ในระบบ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง | VAS package not found |
| TWS001 | ไม่พบ TrueMoney Wallet ของคุณ กรุณาสมัครใหม่ | Could not found E-Wallet |
| TWS002 | ระบบขัดข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก | System Error |
| TWS005 | หมายเลขนี้ไม่สามารถทำรายการเติมเงินได้ กรุณาติดต่อ 1240 | Inactive |
| TWS006 | TrueMoney Wallet ของคุณมีวงเงินเกินกว่าที่กำหนด กรุณาตรวจสอบเงินในบัญชีของท่านก่อนทำรายการใหม่อีกครั้ง | Over credit limit |
| 2009 | Broker Time Out | Broker Time Out |
Product ID Wallet
| Product ID | Product Name |
|---|---|
| 121 | เติม TrueWallet |